Canadian Mammals View all facts |
| mammal > carnivore > bear > grizzly bear > adult grizzly bear |
| adult grizzly bear comparison table | |||||||||
| Subject | have average number of babies | give birth to | is a kind of | weigh | eat | give birth in | has part | have picture | suckle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grizzly bear | bear | ||||||||
| adult grizzly bear | grizzly bear | 125-350 kg | plants, mammals, fish | shoulder hump | ![]() | ||||
| adult female grizzly bear | 1-4 | live babies | female mammal | 125-175 kg | plants, mammals, fish | January or February in a winter den | ![]() | babies | |
| adult male grizzly bear | male mammal | 250-350 kg | plants, mammals, fish | ![]() |
Next grizzly bear: grizzly bear cub Up: grizzly bear