![]() |
mineral |
![]() ![]() | |||||||||
mineral comparison table |
Subject | has polymorph | is one of | be produced by mechanism | has texture | has definition | has composition | has rare element | have progenitor mineral | has genesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alloy | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
inverted mineral | 4000 well-characterized minerals | exsolution lamellae of one mineral within another mineral due to solid solution miscibility gap | exsolution lamellae | ||||||
metamorphic mineral | 4000 well-characterized minerals | a mineral which can be metamorphic in origin but not necessarily | |||||||
meteorite mineral | 295 minerals found to occur in meteorites | mineral found to occur in meteorites | |||||||
mineral formed at high static pressure and temperature | 4000 well-characterized minerals | formed at high static pressure and temperature | |||||||
mineral not present in meteorites | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
mineral not present on Earth | 4000 well-characterized minerals | a mineral not known as a terrestrial mineral or extremely rare on Earth | |||||||
mineral with rare element as major component | 4000 well-characterized minerals | a mineral containing a rare element as a major component | |||||||
native element | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
phosphide | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
polymorphic mineral | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
silicate | 4000 well-characterized minerals | ||||||||
sulfide | 4000 well-characterized minerals |
Next kbTop: reference source Up: kbTop Previous kbTop: meteorite characteristic