Astronomy   View all facts   Glossary   Help | 
| physical object > natural object > particle > boson > carrier boson > photon > microwave > SHF band | 
| SHF band comparison table | ||
| Subject | has frequency | has wavelength | 
|---|---|---|
| SHF-G band | 3.95 to 5.85 GHz | 5.1 to 7.6 cm | 
| SHF-H band | 7.05 to 10.0 GHz | 3.0 to 4.25 cm | 
| SHF-J band | 5.3 to 8.2 GHz | 3.7 to 5.7 cm | 
| SHF-K band | 18.0 to 26.5 GHz | 1.1 to 1.67 cm | 
| SHF-M band | 10.0 to 15.0 GHz | 2.0 to 3.0 cm | 
| SHF-P band | 12.4 to 18.0 GHz | 1.67 to 2.4 cm | 
| SHF-R band | 26.5 to 40.0 GHz | 0.75 to 1.1 cm | 
| SHF-S band | 2.6 to 3.95 GHz | 7.6 to 11.5 cm | 
| SHF-X band | 8.2 to 12.4 GHz | 2.4 to 3.7 cm | 
Next microwave: submillimeter     Up: microwave    Previous microwave: EHF band