Assignment Marks

student assignment 1 assignment 2 assignment 3
3271729 94  95 80
3244956 100  100 95
2715752 94  98 95
2796120 89  85 92
3314577 -  - -
667744 100  100 100
3002814 96  90 90
2178217 97  94 100
3198836 97  100 100
3135253 90  96 90
3335821 98  100 100
2036086 -  -  -
2905805 -  -  -
3180024 98  100 100
537742 98  100 100
1968017 100  98 96
2841063 -  -  -
1963584 -  -  -
2826400 90  93 90
631423 98  97 100
1778927 95  98 80
2365586 -  -  -
3475652 98  96 90
2895512 100  88 100
3094948 97  90 92
3553309 91  97 95
3351474 90  75  
3627962 92  98 95
2590066 92  80 70
3560989 96  98 90
3414497 97  100 55
3173844 95  95 80
2724421 -  -  -
2736230 88  80  
3557984 90  95 40
687028 98  100 94
2320839 90  92 75
504278 97  100 100
2301075 100  100 100
3553416 98  100 100
2648512 90  85  
2924250 90  85 80
3115122 94  90 80
3364638 91  100 70
3155622 100  100 100
3258682 -  - 
3222774 96  95 95