CSI2131-B Version 2
Number Letter Exam Midterm A/30
3271729 C 74 57 15.1
3244956 C+ 67 68.5 18.9
3248408 A- 88 94.5 18.7
2930181 E 42 41 9.6
3288267 B+ 72 91 18.9
3331031 D+ 58 76.5 11.8
3360491 B 76 72 17.2
2475413 A+ 89 88.5 27.2
3469115 B+ 90 64.5 18.3
3505022 INC
2332292 B 69 81.5 21.2
3454648 C 72 75.5 12.6
3450054 D+ 57 74 9.9
2716083 C 66 52.5 18.3
3156284 B 63 75 25.4
2538702 A- 86 77 23.6
3582297 A- 88 66 26.5
3180024 D+ 61 62 15.1
2909945 D 51 49 9.7
2355784 INC
3037421 INC
2446366 INC
2910586 C 52 40 25.5
3099355 A+ 87 91 28.6
3266619 D+ 55 77 11.4
2232300 C 82 77 7.2
2159817 B 64 74.5 24.8
3553309 B 78 45 26.2
3780260 D+ 60 39 15.4
3205588 B+ 70 73 24.8
3422219 INC 41.5
2920833 A+ 93 84.5 26
2864136 B+ 82 89 16.7
3410302 D+ 50 65.5 15.6
3539308 B 76 84 16.7
3471282 C 73 66.5 14.7
3454345 A- 76 96 21.4
3173844 B 66 66 24.2
3229679 A- 80 84 22
3527865 A- 74 92 27.5
2994193 A- 82 86 25.3
3242510 B 62 63 26.7
3464165 B 68 63.5 25.2
3358841 A 87 94 22.7
2864092 D+ 61 48.5 14.2
3250635 D 51 62 7.8
2924250 D+ 65 42 11.4
3517368 B+ 78 74 22.2
3528329 E 41 38 9.7
3155622 B+ 77 71.5 21.8
70 69 19