list
Number Letter Total Exam Midterm A Average A1 A1 A2 A3






PI /46 P2 /54

2273532 A- 82.5 77 84 89.67 46 43 94 86
2094824 A- 82.7 86 86 75.00 39 47 89 50
2145146 B+ 74.5 78 87 59.00 39 10 70 58
2421481 B+ 77.0 82 77 69.67 23 48 59 79
2140533 A- 82.5 86 74 84.33 39 48 96 70
1550128 A- 80.2 75 89 80.67 40 39 74 89
2324498 B+ 77.5 94 48 77.33 36 23 92 81
2420295 B 72.4 76 51 84.67 36 41 97 80
686996 B+ 78.7 82 80 72.83 40.5 23 82 73
2537240 A+ 92.7 91 93 95.00 45 52 99 89
1998930 B 74.2 80 72 67.33 32 21 82 67
1965751 A- 81.1 87 75 77.33 44 33 89 66
2485554 B+ 76.2 87 60 73.67 41 19 81 80
2730593 A+ 96.7 99 92 97.00 46 52 99 94
2461026 B 70.2 73 72 64.33 36 17 80 60
2665896 A+ 94.4 92 94 98.33 46 54 98 97
2007928 A- 83.4 85 85 79.67 37 34 90 78
2323532 A+ 90.9 97 100 74.00 41 39 71 71
1974028 C 60.0 75 51 45.00 4 8 63 60
1961130 A+ 95.5 95 99 93.33 37 51 99 93
2274808 B 72.8 61 87 78.67 34 40 80 82
2375192 A- 81.6 79 40 87.67 43 41 93 86
2728089 B 72.0 77 58 76.00 43 8 95 82
2677197 D+ 57.9 67 43 56.50 38.5 16 69 46
2414346 A 87.0 95 66 92.33 44 49 95 89
2698931 A+ 95.1 99 91 92.67 43 43 96 96
2712997 A 85.9 94 78 80.33 40 35 96 70
2075079 A- 82.7 92 75 75.33 34 36 67 89












81 84 75 78 38 35 86 77