csi2131A
Number Letter Exam Midterm A1 A2 A3
2105082 A+ 93 89 93 83 70
2957955 B 59 71 79 46 98
2890544 C 62 55 52 72 20
2576830 B 80 48 33 79 70
2783125 A 88 80 84 95 100
783414 A+ 102 90 91 98 100
3034291 D+ 66 67 26 23 54
1241061 A 88 78 84 98 50
3045546 C 67 41 46 85 40
3001600 F 32 40 37 34
2987646 C 46 57 95 96 100
2794756 A+ 90 91 98 0 85
2472078 B+ 66 81 92 95 30
3032863 D+ 59 77 65 0
2871618 D+ 72 31 21 52 20
2784071 A- 90 80 79 79 0
2909730 D+ 79 66 28 12
2822887 A- 83 87 93 72 25
2887200 A+ 103 98 97 92 50
3161946 A+ 100 92 89 97 36
2841633 C 71 41 91 26 13.5
2290586 B 78 70 27 30 98
2871734 C 76 58 24 84 20
1758761 C 78 63 70 18 20
3095331 D+ 67 78 45
2427378 B+ 78 63 92 68 45
2355784 E 68 38 18 5
3002627 C 70 68 69 29 40
2691616 B 78 58 59 30 80
2716715 A- 85 67 89 73 85
2981679 B 76 82 68 25 45
2891767 B 65 77 78 0 90
2903335 C 86 41 0 61 36
2956563 A- 82 82 92 61 0
2886210 B+ 85 56 76 87 85.5
2902489 C 65 76 77 30 20
2461026 B 85 57 79 66
2882321 A 88 82 79 37 98
441942 B+ 76 58 43 92 95
2595285 B 92 64 74 23 10
2575644 C+ 73 52 39 23 100
2783839 A+ 103 76 95 73 40
2898564 A 86 77 74 84 100
2312330 D+ 65 83 0
2865313 B 91 67 56 34 40
2798235 C 72 48 52 82 20
2798486 B+ 86 79 82 46 13.5
3057293 F 66
2901612 A 86 87 95 67 20
2929086 A+ 101 93 95 96 100
2439221 B+ 70 67 91 96 100
3083585 A 101 63 61 38 100
2848903 B+ 75 59 40 80 100
2959739 D 60 55 66 0 5
2883892 A+ 100.5 90 93 86 40
2848930 A 89 86 82 92 85
2925598 C+ 82 59 85 28 30
3052546 B+ 76 63 87 77 40
2972331 B 76 61 31 34 100
2980714 A- 87 72 30 82 98
2759599 A- 85 68 91 79
2725787 A+ 102 91 94 97 100
2251743 A- 93 71 90 74 40
2567001 B 83 61 55 83 60
2920414 A- 89 83 71 33 75
2737300 E 63 37 21 23 40
3017078 A- 91 62 75 82 85
2935541 A 99 75 87 70 40
2896263 C+ 70 59 50 86 18
2480176 F 47 74 30 40
3021973 A+ 92 90 0 95 85
2134693 A- 91 63 91 76 50
80.2 68.2 66.9 60.2 55